Product classification
FG系列立式沸騰干燥機(jī)主要適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
設(shè)備優(yōu)點(diǎn):流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快;在封閉負(fù)壓下操作,無粉塵飛揚(yáng);采用抗靜電過濾材料,操作安全;各種實(shí)驗(yàn)樣機(jī)齊全,可以免費(fèi)為用戶代做各種物料的實(shí)驗(yàn),并免費(fèi)提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),和協(xié)助選型。高效沸騰干燥機(jī)是空氣經(jīng)加熱凈化后,由引風(fēng)機(jī)從下部導(dǎo)入,穿過料斗的沸騰床板,在工作室內(nèi),經(jīng)攪拌和負(fù)壓作用形成流態(tài)化,水份快速蒸發(fā)后隨著排氣帶走,物料快速干燥。該設(shè)備干燥速度快,溫度均勻、操作方便、清洗便捷、符合GMP要求。
項(xiàng)目 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1200 | ||
原料容積 | 直徑dim | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積volume | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | 最小Min | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
最大Max | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120自動調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作時間 | min | 15~30 | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2 | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:537125 網(wǎng)站地圖